期号 |
开机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
开机 |
奖号 |
开机 |
奖号 |
049 | 145 | 747 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
048 | 760 | 400 | 1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 |
047 | 821 | 683 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
046 | 139 | 791 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 2:1 |
045 | 062 | 454 | 0 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
044 | 417 | 323 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
043 | 189 | 936 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
042 | 360 | 061 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
041 | 752 | 361 | 0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
040 | 169 | 729 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
历史:30期50期100期